お気軽にご相談下さい。お問い合わせ TEL 023-664-0437 営業時間(平日)10:00〜19:00(土曜)10:00〜16:00 定休日 日曜祝日・第2、4土曜日 ※事前に連絡がある場合はいつでも時間外・定休日も対応いたします。
メールでのお問い合わせはこちら| 価格 | 28,800,000円 | 共用施設負担金 |
|---|
| 物件名 | 山形市小立戸建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 3LDK+N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区画/私道負担 | 287.64/ | 販売区画 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物階/建物面積 | 1階建/116.41u | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建蔽率:容積率 | 50%:100% | 地目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月/完成予定 | 1987年12月(築39年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 有台 | 交通手段 | 山交バス小立4丁目徒歩2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校/中学校 | 滝山小学校/第六中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利形態 | 所有権 | 引渡し日 | 即日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引形態 | 売主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備など |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上水道 | 下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 地下有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オススメポイント | 2023年5月フルリフォーム完成♪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報更新日/ 次回更新予定日/
写真をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
※図面や画像と現況に相違がある場合は現況優先とします。
| 物件写真 | 間取り図 |
|---|---|
| 地図 | |
![]()
条件から不動産物件を探す 地図から不動産物件を探す
お気軽にご相談下さい 023-664-0437 営業時間 (平日)10:00〜19:00 (土曜)10:00〜16:00 定休 日曜祝日・第2、4土曜日 ※事前に連絡がある場合は、いつでも時間外・定休日も対応いたします。株式会社七福へのメールでのお問い合わせはこちら 携帯・スマホでも簡単検索!! 左のQRコードを読み取って下さい http://www.shichihuku.net